CM 7550 CoffeePassion Vrijstaande koffiezetautomaat Briljantwit Miele
PrintCappuccinatore
In een handomdraai: warme melk of romig melkschuim rechtstreeks in het kopje, glas of apart kannetje.
DoubleShot-functie
Aroma-intensivering: dubbele hoeveelheid koffie, met een kortere doorlooptijd. Smaakt intensief, maar niet bitter.
Coffee & Tea
Veel keuze voor genieters: met de CM7 zet u 20 soorten thee en koffie perfect zoals het hoort. Geheel automatisch.
Individuele aanpassingen
Vrije keuze: Er kunnen maximaal tien gebruikersvoorkeuren worden geprogrammeerd.
In perfecte harmonie met optimaal koffiegenot
Het maalsysteem, filtersysteem en de pomp: ze zorgen er samen voor dat koffie extra lekker wordt.
AromaticSystem
Intensief koffiearoma: zeer behoedzame maling en intelligente filtertechniek voor het best mogelijke resultaat.
Espresso
Blinkt uit dankzij de uitgesproken, intense smaak en een romig crema.
Koffie
Puur genieten van een kop vers gemalen koffie.
Koffie verkeerd
De hoeveelheid van een normale koffie wordt vergroot, zodat uw favoriete kop tot de rand wordt gevuld.
Ristretto
Een geconcentreerde, sterke espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie wordt met veel minder water bereid.
Weinig geluiden
Nauwelijks hoorbaar: Bijzonder geluidsarm gemalen koffie met constant perfecte resultaten.
Cappuccino
Cappuccino is een perfecte combinatie van espresso en romig, warm melkschuim.
Latte Macchiato
Een combinatie van sterke espresso, warme melk en melkschuim.
Caffè latte
In tegenstelling tot cappuccino, wordt een Caffè Latte bereid van espresso en warme melk.
Espresso Macchiato
De Espresso Macchiato is de kleine variant van een cappuccino - een espresso met een topping van melkschuim.
Cappuccino Italiano
Bij een Cappuccino Italiano wordt eerst espresso bereid, waarna het melkschuim wordt toegevoegd aan het kopje.
Café au lait
De Franse Café au lait wordt normaliter in een grote mok geserveerd en bestaat uit koffie en warm melkschuim.
Flat white
Een speciale variatie op cappuccino. De melk wordt opgeschuimd tot een zeer fijn schuim.
Long black
Bij een Long Black worden twee espresso's toegevoegd aan heet water.
Caffè Americano
In tegenstelling tot een Long Back wordt hier eerst de espresso bereid en daarna heet water toegevoegd.
Groene thee
Bevat cafeïne zodat u snel wakker bent. Al na 1-2 minuten trekken geniet u van een lekker kopje thee.
OneTouch for Two
Enkel of dubbel: Extra programma's voor bereiding van één of twee cappuccino's of Latte Macchiato's.
Zwarte thee
De bereiding is anders dan bij groene thee. Het kan op de Engelse manier met melk of citroensap worden gedronken.
Witte thee
Zacht en speciaal: dankzij het gebruik van jonge knoppen geniet u van een licht bloemenaroma.
Japanse thee
De frisse groene kleur en de delicate smaak maken van groene thee uit Japans iets heel bijzonders.
Chai latte
Perfecte compositie: zwarte thee vermengd met geurige chai-kruiden – afgerond met warme melk.
Kruidenthee
Bevat vitamines, mineralen en sporenelementen, dus het is niet alleen lekker, maar ook heel gezond.
Vruchtenthee
Is zo veelzijdig als de wereld van het fruit zelf. Na 5-10 min trekken is het aroma optimaal.
Hete melk en melkschuim
Warme melk en melkschuim kunnen puur of met cacao gedronken worden.
AutoDescale*
Geen werk bij het ontkalken: de CM75 en 77 ontkalken zichzelf dankzij de gepatenteerde AutoDescale-functie.
Automatische spoelfunctie en reinigingsprogramma's
De beste resultaten: in combinatie met de spoelfunctie zorgen de reinigingsproramma's voor maximale hygiëne.
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding
Maximaal comfort: na de bereiding van koffiespecialiteiten met melk wordt het toestel automatisch gereinigd.
Reservoir voor gemalen koffie
Snel en handig: zonder bonen vervangen een tweede koffiesoort kiezen, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie.
ComfortClean
Grondige reiniging zodat het toestel lang meegaat: veel onderdelen zijn geschikt voor de afwasautomaat.
Functie voor koffie- of theekan
Comfortabel gasten ontvangen: als u bezoek hebt, schenkt het toestel tot 8 kopjes direct na elkaar uit.
CupSensor
Ideale afstand: De CupSensor herkent de hoogte van het kopje en brengt de centrale uitloop in de juiste stand.
Timer
Precies zoals u het wilt: de in- en uitschakeltijd kan worden geprogrammeerd.
Expert modus
Spontaan en flexibel: U kunt de koffie- en waterhoeveelheid nog tijdens de bereiding aanpassen.
WiFiConn@ct
Comfortabel en tijdbesparend: bediening op afstand via wifi of koffiebonen automatisch online bestellen.
Eenvoudig te bedienen
Tips: de CM7 bedient u eenvoudig met het intuïtieve CM touch-display.
Model en design | |
Vrijstaande koffiemachine met maalsysteem | Ja |
Kleur | Briljantwit |
Vrijstaande koffiemachine met maalsysteem | Ja |
Kleur | Briljantwit |
Vrijstaande koffiemachine met maalsysteem | Ja |
Kleur | Briljantwit |
Optimaal genieten | |
AromaticSystem | Ja |
OneTouch-functie | Ja |
OneTouch for Two-functie | Ja |
DoubleShot | Ja |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 10 |
Maalgraad koffie instelbaar | Ja |
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk | Ja |
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar | Ja |
Waterhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Watertemperatuur programmeerbaar | Ja |
AromaticSystem | Ja |
Melkhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
OneTouch-functie | Ja |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | Ja |
OneTouch for Two-functie | Ja |
Bevochtigen programmeerbaar | Ja |
DoubleShot | Ja |
TeaTimer | Ja |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 10 |
Maalgraad koffie instelbaar | Ja |
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk | Ja |
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar | Ja |
Waterhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Watertemperatuur programmeerbaar | Ja |
Melkhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | Ja |
Bevochtigen programmeerbaar | Ja |
TeaTimer | Ja |
AromaticSystem | Ja |
OneTouch-functie | Ja |
OneTouch for Two-functie | Ja |
DoubleShot | Ja |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 10 |
Maalgraad koffie instelbaar | Ja |
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk | Ja |
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar | Ja |
Waterhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Watertemperatuur programmeerbaar | Ja |
Melkhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | Ja |
Bevochtigen programmeerbaar | Ja |
TeaTimer | Ja |
Koffiespecialiteiten | |
Ristretto | Ja |
Ristretto dubbel | Ja |
Espresso | Ja |
Espresso dubbel | Ja |
Koffie | Ja |
Koffie dubbel | Ja |
Koffie verkeerd | Ja |
Caffè lungo dubbel | Ja |
Cappuccino | Ja |
Ristretto | Ja |
Cappuccino dubbel | Ja |
Ristretto dubbel | Ja |
Latte Macchiato | Ja |
Espresso | Ja |
Latte macchiato dubbel | Ja |
Espresso dubbel | Ja |
Warme melk | Ja |
Koffie | Ja |
Warme melk dubbel | Ja |
Koffie dubbel | Ja |
Melkschuim | Ja |
Koffie verkeerd | Ja |
Melkschuim dubbel | Ja |
Caffè lungo dubbel | Ja |
Espresso Macchiato | Ja |
Cappuccino | Ja |
Espresso macchiato dubbel | Ja |
Cappuccino dubbel | Ja |
Cappuccino Italiano | Ja |
Latte Macchiato | Ja |
Cappuccino Italiano enkel/dubbel | Ja |
Latte macchiato dubbel | Ja |
Flat White | Ja |
Flat white enkel/dubbel | Ja |
Warme melk | Ja |
Warme melk dubbel | Ja |
Café au lait | Ja |
Café au lait dubbel | Ja |
Melkschuim | Ja |
Caffè Latte | Ja |
Melkschuim dubbel | Ja |
Caffè latte dubbel | Ja |
Caffè Americano | Ja |
Espresso Macchiato | Ja |
Long Black | Ja |
Espresso macchiato dubbel | Ja |
Warm water | Ja |
Cappuccino Italiano | Ja |
Warm water | Ja |
Cappuccino Italiano enkel/dubbel | Ja |
Zwart thee | Ja |
Flat White | Ja |
Kruidenthee | Ja |
Flat white enkel/dubbel | Ja |
Vruchtenthee | Ja |
Café au lait | Ja |
Groene thee | Ja |
Café au lait dubbel | Ja |
Koffiekan | Ja |
Caffè Latte | Ja |
Theekan | Ja |
Caffè latte dubbel | Ja |
Caffè Americano | Ja |
Long Black | Ja |
Warm water | Ja |
Warm water | Ja |
Zwart thee | Ja |
Kruidenthee | Ja |
Vruchtenthee | Ja |
Groene thee | Ja |
Koffiekan | Ja |
Theekan | Ja |
Ristretto | Ja |
Ristretto dubbel | Ja |
Espresso | Ja |
Espresso dubbel | Ja |
Koffie | Ja |
Koffie dubbel | Ja |
Koffie verkeerd | Ja |
Caffè lungo dubbel | Ja |
Cappuccino | Ja |
Cappuccino dubbel | Ja |
Latte Macchiato | Ja |
Latte macchiato dubbel | Ja |
Warme melk | Ja |
Warme melk dubbel | Ja |
Melkschuim | Ja |
Melkschuim dubbel | Ja |
Espresso Macchiato | Ja |
Espresso macchiato dubbel | Ja |
Cappuccino Italiano | Ja |
Cappuccino Italiano enkel/dubbel | Ja |
Flat White | Ja |
Flat white enkel/dubbel | Ja |
Café au lait | Ja |
Café au lait dubbel | Ja |
Caffè Latte | Ja |
Caffè latte dubbel | Ja |
Caffè Americano | Ja |
Long Black | Ja |
Warm water | Ja |
Warm water | Ja |
Zwart thee | Ja |
Kruidenthee | Ja |
Vruchtenthee | Ja |
Groene thee | Ja |
Koffiekan | Ja |
Theekan | Ja |
Bedieningsgemak | |
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display | CM Touch |
CupSensor | Ja |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 8,0 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 16,0 |
Expert modus | Ja |
Verwarmd kopjesplateau | Ja |
MultiLingua | Ja |
Aantal bonensoorten | 1 |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 500 |
Beladingscapaciteit bonenreservoirs totaal in g | 500 |
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display | CM Touch |
Inhoud waterreservoir in l | 2,2 |
CupSensor | Ja |
Beladingscapaciteit melkkan in l | 0,5 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 8,0 |
Beladingscapaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 16 |
Beladingscapaciteit opvangschaal in l | 0,8 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 16,0 |
Expert modus | Ja |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | Ja |
Verwarmd kopjesplateau | Ja |
Dagtijdweergave | Ja |
Aanduiding datum | Ja |
MultiLingua | Ja |
Inschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Aantal bonensoorten | 1 |
Uitschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Standby-tijd programmeerbaar | Ja |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 500 |
Buffergeheugen in uren | 200 |
Beladingscapaciteit bonenreservoirs totaal in g | 500 |
Inhoud waterreservoir in l | 2,2 |
Beladingscapaciteit melkkan in l | 0,5 |
Beladingscapaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 16 |
Beladingscapaciteit opvangschaal in l | 0,8 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | Ja |
Dagtijdweergave | Ja |
Aanduiding datum | Ja |
Inschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Uitschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Standby-tijd programmeerbaar | Ja |
Buffergeheugen in uren | 200 |
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display | CM Touch |
CupSensor | Ja |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 8,0 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 16,0 |
Expert modus | Ja |
Verwarmd kopjesplateau | Ja |
MultiLingua | Ja |
Aantal bonensoorten | 1 |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 500 |
Beladingscapaciteit bonenreservoirs totaal in g | 500 |
Inhoud waterreservoir in l | 2,2 |
Beladingscapaciteit melkkan in l | 0,5 |
Beladingscapaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 16 |
Beladingscapaciteit opvangschaal in l | 0,8 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | Ja |
Dagtijdweergave | Ja |
Aanduiding datum | Ja |
Inschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Uitschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Standby-tijd programmeerbaar | Ja |
Buffergeheugen in uren | 200 |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand | Ja |
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand | Ja |
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand | Ja |
Onderhoud en reiniging | |
AutoDescale | Ja |
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding | Ja |
Comfortabele reinigingsprogramma's | Ja |
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma | Ja |
ComfortClean | Ja |
Uitneembare melkleiding | Ja |
Uitneembaar filtersysteem | Ja |
AutoDescale | Ja |
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding | Ja |
Comfortabele reinigingsprogramma's | Ja |
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma | Ja |
ComfortClean | Ja |
Uitneembare melkleiding | Ja |
Uitneembaar filtersysteem | Ja |
AutoDescale | Ja |
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding | Ja |
Comfortabele reinigingsprogramma's | Ja |
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma | Ja |
ComfortClean | Ja |
Uitneembare melkleiding | Ja |
Uitneembaar filtersysteem | Ja |
Thuisnetwerk | |
Miele@home | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
Miele@home | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
Miele@home | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
Veiligheid | |
Ingebruiknamebeveiliging | Ja |
Ingebruiknamebeveiliging | Ja |
Ingebruiknamebeveiliging | Ja |
Technische gegevens | |
Apparaatbreedte in mm | 311 |
Apparaathoogte in mm | 397 |
Apparaatdiepte in mm | 445 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,5 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,2 |
Apparaatbreedte in mm | 311 |
Apparaathoogte in mm | 397 |
Apparaatdiepte in mm | 445 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,5 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,2 |
Apparaatbreedte in mm | 311 |
Apparaathoogte in mm | 397 |
Apparaatdiepte in mm | 445 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,5 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,2 |
Meegeleverde accessoires | |
Ontkalkingscartridge | Ja |
Reinigingstabletten | Ja |
Roestvrijstalen melkreservoir | Ja |
Ontkalkingscartridge | Ja |
Reinigingstabletten | Ja |
Roestvrijstalen melkreservoir | Ja |
Ontkalkingscartridge | Ja |
Reinigingstabletten | Ja |
Roestvrijstalen melkreservoir | Ja |