DA 6698 W bw Miele
PrintVeiligheidsuitschakeling
Handig, ook bij bedieningsfouten: na een gebruiksduur van 10 uur schakelt de afzuigkap automatisch uit.
Luchtafzuiging achteraf
Geen geurtjes in huis: na het koken blijft de ventilator naar keuze nog 5 of 15 minuten in werking.
Filteraanduiding
Eenvoudig filter vervangen: een rood indicatielampje geeft de verzadiging voor vet- en actievekoolstoffilter weer.
Con@ctivity
Optimaal binnenklimaat: de juiste ventilatorstand wordt synchroon aan de kookplaat ingesteld.
ECO-motor
Krachtig en spaarzaam: de gelijkstroommotor bespaart tot 70% in vergelijking met conventionele motoren.
Ambachtelijk werk – made in Germany
Kennis en perfect handwerk: in alle stadia van de productie van de dampkap komt er minutieus handwerk aan te pas.
Miele CleanCover
Veilig schoonmaken: het gesloten oppervlak voorkomt contact met elektrische bedrading en motor.
Silence
Efficiënt en fluisterstil: Motoren, schouwen en afzuigkappen hebben een speciale en effectieve isolatie.
Active AirClean-filter
Efficiënt tegen geurtjes: de wegwerpfilter van actieve koolstof moet regelmatig worden vervangen.
Roestvrijstalen vetfilter (10-laags)
Effectief en optisch aansprekend: hoge vetafscheiding en eenvoudige reiniging in de vaatwasser.
Uitvoering | |
Wanddampkap | Ja |
Wanddampkap | Ja |
Design | |
Kleur | Briljantwit |
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar | Ja |
Individuele aanpassingen mogelijk | Ja |
Kleur | Briljantwit |
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar | Ja |
Individuele aanpassingen mogelijk | Ja |
Gebruiksmogelijkheden | |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF12-1 |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF12-1 |
Bedieningsgemak | |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Miele@mobile-app | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min. | Ja |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | Ja |
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar | Ja |
Akoestisch pakket | Ja |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Miele@mobile-app | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min. | Ja |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | Ja |
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar | Ja |
Akoestisch pakket | Ja |
Reinigingscomfort | |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 24,6 |
ECO-pakket | Ja |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 24,6 |
ECO-pakket | Ja |
Thuisnetwerk | |
Miele@home | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN) | Ja |
Miele@home | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN) | Ja |
Filtersysteem | |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 3 |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 3 |
Verlichting | |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 3 x 3 W |
Lichtsterkte in Lx | 670 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Lichtdimmerfunctie | Ja |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 3 x 3 W |
Lichtsterkte in Lx | 670 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Lichtdimmerfunctie | Ja |
Ventilator | |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Gelijkstroommotor (DC-motor) | Ja |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Gelijkstroommotor (DC-motor) | Ja |
Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant) | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 200 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 300 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 400 |
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h) | 640 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 36 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 44 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 52 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 63 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 21 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 29 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 37 |
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) | 48 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 200 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 300 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 400 |
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h) | 640 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 36 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 44 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 52 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 63 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 21 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 29 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 37 |
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) | 48 |
Vermogen luchtcirculatiesysteem | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 110 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 185 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 315 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h) | 460 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 45 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 53 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 63 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 72 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 30 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 38 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 48 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 57 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 110 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 185 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 315 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h) | 460 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 45 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 53 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 63 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 72 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 30 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 38 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 48 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 57 |
Veiligheid | |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Technische gegevens | |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 710 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 1.030 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 840 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 1.160 |
Corpusbreedte in mm | 898 |
Corpushoogte in mm | 85 |
Corpusdiepte in mm | 500 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 26,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | Ja |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,09 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 710 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 1.030 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 840 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 1.160 |
Corpusbreedte in mm | 898 |
Corpushoogte in mm | 85 |
Corpusdiepte in mm | 500 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 26,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | Ja |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,09 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Montage-instructies | |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Telescopische afvoerschacht | Ja |
Telescopische montageplaat voor de muur | Ja |
Combinatie met voor WiFi-geschikte Miele-kookplaat | aan te bevelen |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Telescopische afvoerschacht | Ja |
Telescopische montageplaat voor de muur | Ja |
Combinatie met voor WiFi-geschikte Miele-kookplaat | aan te bevelen |
Meegeleverde accessoires | |
Terugslagklep | Ja |
Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Ja |
Terugslagklep | Ja |
Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Ja |