CS 7632 FL Miele
PrintSmartSelect
Snel en intuïtief: het vermogen en de tijdsduur kunnen voor elke kookzone apart ingesteld worden.
Onderhoudsvriendelijke glaskeramiekplaat
Geen inbranden meer: de kookplaat blijft relatief koel, dus u kunt etensresten gemakkelijk verwijderen.
Restwarmte-indicator
Praktische hulp voor elke dag: bij elke kookzone wordt aangegeven of de kookzone nog heet is.
Soort verwarming | |
Soort verwarming | inductie |
Soort verwarming | inductie |
Soort verwarming | inductie |
Uitvoering | |
SmartLine | Ja |
SmartLine | Ja |
SmartLine | Ja |
Design | |
Vlakke inbouw | Ja |
Opliggende inbouw | Ja |
Vlakke inbouw | Ja |
Opliggende inbouw | Ja |
Vlakke inbouw | Ja |
Opliggende inbouw | Ja |
Bedieningsgemak | |
Bediening met sensortoetsen | Smart Select |
Stop&Go-functie | Ja |
Recall-functie | Ja |
Kookwekker | Ja |
Warm houden | Ja |
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen) | Ja |
Bediening met sensortoetsen | Smart Select |
Stop&Go-functie | Ja |
Recall-functie | Ja |
Kookwekker | Ja |
Warm houden | Ja |
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen) | Ja |
Bediening met sensortoetsen | Smart Select |
Stop&Go-functie | Ja |
Recall-functie | Ja |
Kookwekker | Ja |
Warm houden | Ja |
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen) | Ja |
Onderhoud en reiniging | |
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek | Ja |
Schoonmaakbeveiliging | Ja |
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek | Ja |
Schoonmaakbeveiliging | Ja |
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek | Ja |
Schoonmaakbeveiliging | Ja |
Veiligheid | |
Restwarmte-indicatie | Ja |
Restwarmte-indicatie | Ja |
Restwarmte-indicatie | Ja |
Technische gegevens | |
Afmetingen in mm (breedte) | 378 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 60 |
Afmetingen in mm (diepte) | 520 |
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm | 60 |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 358 |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 500 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 382 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 524 |
Gewicht in kg | 8 |
Totale aansluitwaarde in kW | 2,600 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Lengte aansluitkabel in m | 1,5 |
Afmetingen in mm (breedte) | 378 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 60 |
Afmetingen in mm (diepte) | 520 |
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm | 60 |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 358 |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 500 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 382 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 524 |
Gewicht in kg | 8 |
Totale aansluitwaarde in kW | 2,600 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Lengte aansluitkabel in m | 1,5 |
Afmetingen in mm (breedte) | 378 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 60 |
Afmetingen in mm (diepte) | 520 |
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm | 60 |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 358 |
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 500 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw | 382 |
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw | 524 |
Gewicht in kg | 8 |
Totale aansluitwaarde in kW | 2,600 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Lengte aansluitkabel in m | 1,5 |
Meegeleverde accessoires | |
Aansluitkabel | Ja |
Aansluitkabel | Ja |
Aansluitkabel | Ja |