40000 Novy UP POWER 2 zones Novy
PrintAfzuigcapaciteit | |
Afzuigkracht (hoogste stand) | 537 m³/h |
Afzuigkracht (laagste stand) | 375 m³/h |
Recirculatie | optional |
Algemeen | |
Aantal snelheden | 4 |
Geluidsniveau (Maximum) | 62 dB(A) |
Geluidsniveau (Minimum) | 46 dB(A) |
Inbouwwijze | Opbouw, Vlakbouw |
Type kookplaat | Dampkap gekoppeld, Inductie |
Bediening | |
Type bediening | TouchControl |
Energieverbruik | |
Energieklasse | B |
Hydrodynamische efficiëntie | C |
Jaarlijks elektrisch verbruik | 55.9 kWh |
Vetfilter efficiëntie | C |
Functies | |
Pauze | |
Timerfunctie | |
Warmhoudfunctie | |
Fysieke kenmerken | |
Aansluitwaarde | 3855 W |
Afwerking rand | Afgerond |
Breedte | 49 cm |
Diepte | 52 cm |
Gewicht | 20.4 kg |
Hoogte | 22.4 cm |
Kleur | Zwart |
Nisbreedte (minimaal) | 48.1 cm |
Nisdiepte (minimaal) | 50 cm |
Positie van de dampkap ten opzichte van kookplaat | rechts |
Gebruiksgemak | |
Kookpot/pan detectie | |
Naloopstand | |
Kookplaatkenmerken | |
Aantal kookzones | 2 |
Booster-functies | |
Met zone koppeling | |
Uitrusting | |
Aantal vetfilters | 1 |
Kerntemperatuursensor | |
Type vetfilter | Metalen |