
DA 9090 W GRGR Miele Print

Ambachtelijk werk – made in Germany
Kennis en perfect handwerk: in alle stadia van de productie van de dampkap komt er minutieus handwerk aan te pas.

Miele CleanCover
Veilig schoonmaken: het gesloten oppervlak voorkomt contact met elektrische bedrading en motor.

Silence
Efficiënt en fluisterstil: Motoren, schouwen en afzuigkappen hebben een speciale en effectieve isolatie.

Active AirClean-filter
Efficiënt tegen geurtjes: de wegwerpfilter van actieve koolstof moet regelmatig worden vervangen.

Roestvrijstalen vetfilter (10-laags)
Effectief en optisch aansprekend: hoge vetafscheiding en eenvoudige reiniging in de vaatwasser.

Veiligheidsuitschakeling
Handig, ook bij bedieningsfouten: na een gebruiksduur van 10 uur schakelt de afzuigkap automatisch uit.
Uitvoering | |
Wanddampkap | Ja |
Wanddampkap | Ja |
Wanddampkap | Ja |
Design | |
Kleur | Grafietgrijs |
Kleur | Grafietgrijs |
Kleur | Grafietgrijs |
Gebruiksmogelijkheden | |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF 29 koolstoffilter |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF 29 koolstoffilter |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF 29 koolstoffilter |
Bedieningsgemak | |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Akoestisch pakket | Ja |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Akoestisch pakket | Ja |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Akoestisch pakket | Ja |
Reinigingscomfort | |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 54,6 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 54,6 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 54,6 |
Filtersysteem | |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 2 |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 2 |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 2 |
Verlichting | |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 1 x 5 W |
Lichtsterkte in Lx | 400 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 1 x 5 W |
Lichtsterkte in Lx | 400 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 1 x 5 W |
Lichtsterkte in Lx | 400 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Ventilator | |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Wisselstroommotor (AC-motor) | Ja |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Wisselstroommotor (AC-motor) | Ja |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Wisselstroommotor (AC-motor) | Ja |
Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant) | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 260 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 330 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 415 |
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h) | 675 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 51 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 56 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 61 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 70 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 37 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 42 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 260 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 330 |
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) | 56 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 415 |
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h) | 675 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 51 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 56 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 260 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 61 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 330 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 70 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 415 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 37 |
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h) | 675 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 42 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 51 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 56 |
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) | 56 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 61 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 70 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 37 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 42 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) | 56 |
Vermogen luchtcirculatiesysteem | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 240 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 315 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 425 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h) | 625 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 55 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 61 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 67 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 74 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 41 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 53 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 60 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 240 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 315 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 425 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h) | 625 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 55 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 61 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 240 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 67 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 315 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 425 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 74 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h) | 625 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 41 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 55 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 61 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 53 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 67 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 60 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 74 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 41 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 53 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 60 |
Veiligheid | |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Technische gegevens | |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 500 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 500 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 500 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 500 |
Corpusbreedte in mm | 880 |
Corpushoogte in mm | 500 |
Corpusdiepte in mm | 260 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 21,0 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 500 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 500 |
Geaarde stekker | Ja |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 500 |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,27 |
Spanning in Volt | 230 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 500 |
Zekering in A | 10 |
Corpusbreedte in mm | 880 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 500 |
Frequentie in Hz | 50 |
Corpushoogte in mm | 500 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 500 |
Corpusdiepte in mm | 260 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 500 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 500 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Corpusbreedte in mm | 880 |
Nettogewicht in kg | 21,0 |
Corpushoogte in mm | 500 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | Ja |
Corpusdiepte in mm | 260 |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,27 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Spanning in Volt | 230 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Zekering in A | 10 |
Nettogewicht in kg | 21,0 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Geaarde stekker | Ja |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,27 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Montage-instructies | |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Meegeleverde accessoires | |
Terugslagklep | Ja |
Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Ja |
Terugslagklep | Ja |
Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Ja |
Terugslagklep | Ja |
Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Ja |