
WED 335 WPS Miele
Print
Overhemden
Anti-kreuk: reduceert vouwen en vergemakkelijkt het strijken van blouses en overhemden.

Wol
Geen krimp, geen vervilting: delicate wollen stoffen worden zeer behoedzaam behandeld en blijven even mooi.

Express 20
Snel opgefrist: zo zijn licht bevuild wasgoed en kleine hoeveelheden was snel weer klaar.

Impregneren
Best mogelijke effect: de thermische fixatie zorgt voor een optimale waterafstoting.

Voorprogrammering en resttijdaanduiding
Alles volgens plan: laat programma's starten op een moment dat het u uitkomt.

Profi Eco-motor
Krachtig en zuinig: met de ProfiEco-motoren van Miele wast u krachtig, stil en energiezuinig. Duurzaam.

Beladingsherkenning
Slim beladen volgens Miele: minder belading, minder water- en stroomverbruik. Volledig automatisch.

Hoogste Miele-kwaliteit voor een lange levensduur
Unieke kwaliteit: Miele biedt een door uitvoerige tests bewezen lange levensduur.

CapDosing*
u doseert speciaal wasmiddel, wasverzachter enz. eenvoudig met capsules voor één wasbeurt.

PowerWash
Optimale wasprestatie en snelheid in combinatie met optimale energie-efficiëntie, voor grote en kleine wasbeurten.

Waterproof-systeem (WPS)
Extra bescherming: bij lekkage onderbreekt een dubbel magneetventiel de watertoevoer direct bij de waterkraan.

Garantie voor waterbeveiliging*
Voor maximale veiligheid: Voor alle waterbeveiligingssystemen geeft Miele 20 jaar garantie.

SoftCare-trommel
Streelzacht: Dankzij de honingraatstructuur van de SoftCare-trommel glijdt het wasgoed over een dun laagje water.
Uitvoering | |
Kolommen | Ja |
Side-by-Side | Ja |
Onderschuifbaar | Ja |
Draairichting deur | rechts |
Kolommen | Ja |
Side-by-Side | Ja |
Onderschuifbaar | Ja |
Kolommen | Ja |
Draairichting deur | rechts |
Side-by-Side | Ja |
Onderschuifbaar | Ja |
Draairichting deur | rechts |
Type wasmachine | |
Typeaanduiding | W1 Chrome Edition |
Frontlader | Ja |
Typeaanduiding | W1 Chrome Edition |
Frontlader | Ja |
Typeaanduiding | W1 Chrome Edition |
Frontlader | Ja |
Centrifugeren | |
Max. toerental | 1.400 |
Spoelstop | Ja |
Functie "Zonder centrifugeren" | Ja |
Max. toerental | 1.400 |
Spoelstop | Ja |
Functie "Zonder centrifugeren" | Ja |
Max. toerental | 1.400 |
Spoelstop | Ja |
Functie "Zonder centrifugeren" | Ja |
Design | |
Kleur toestel | Lotuswit |
Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
Kleur deur | Grafietgrijs parelafwerking |
Kleur draaiknop | Lotuswit |
Uitvoering bedieningspaneel | schuingeplaatst |
Soort bediening | eenknopsbediening |
Display | DirectSensor wit, 7-segmenten |
Kleur toestel | Lotuswit |
Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
Kleur deur | Grafietgrijs parelafwerking |
Kleur draaiknop | Lotuswit |
Kleur toestel | Lotuswit |
Uitvoering bedieningspaneel | schuingeplaatst |
Soort bediening | eenknopsbediening |
Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
Display | DirectSensor wit, 7-segmenten |
Kleur deur | Grafietgrijs parelafwerking |
Kleur draaiknop | Lotuswit |
Uitvoering bedieningspaneel | schuingeplaatst |
Soort bediening | eenknopsbediening |
Display | DirectSensor wit, 7-segmenten |
Wasprestaties | |
PowerWash | Ja |
CapDosing | Ja |
PowerWash | Ja |
CapDosing | Ja |
PowerWash | Ja |
CapDosing | Ja |
Wasverzorging | |
SoftCare-trommel | Ja |
Belading in kg | 8,0 |
SoftCare-trommel | Ja |
Belading in kg | 8,0 |
SoftCare-trommel | Ja |
Belading in kg | 8,0 |
Comfort | |
Voorprogrammering tot 24 uur | Ja |
Resttijdaanduiding | Ja |
AutoClean-wasmiddellade | Ja |
AddLoad | Ja |
Voorprogrammering tot 24 uur | Ja |
Resttijdaanduiding | Ja |
AutoClean-wasmiddellade | Ja |
AddLoad | Ja |
Voorprogrammering tot 24 uur | Ja |
Resttijdaanduiding | Ja |
AutoClean-wasmiddellade | Ja |
AddLoad | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) | A+++ |
zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++ | 20% |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 156,00 |
Jaarlijks waterverbruik in l | 10.120 |
Centrifuge-efficiëntieklasse | B |
Geluid bij wassen in db(A) re1pW | 50 |
Geluid bij zwieren in db(A) re1pW | 74 |
Waterverbruik in standaardprogramma (l) | 50 |
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) | A+++ |
Stroomverbruik in standaardprogramma in kWh | 0,84 |
zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++ | 20% |
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C' | Ja |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 156,00 |
Beladingsherkenning | Ja |
Jaarlijks waterverbruik in l | 10.120 |
Schuimregeling | Ja |
Centrifuge-efficiëntieklasse | B |
Profi Eco-motor | Ja |
Geluid bij wassen in db(A) re1pW | 50 |
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) | A+++ |
Geluid bij zwieren in db(A) re1pW | 74 |
Waterverbruik in standaardprogramma (l) | 50 |
zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++ | 20% |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 156,00 |
Stroomverbruik in standaardprogramma in kWh | 0,84 |
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C' | Ja |
Jaarlijks waterverbruik in l | 10.120 |
Beladingsherkenning | Ja |
Centrifuge-efficiëntieklasse | B |
Schuimregeling | Ja |
Geluid bij wassen in db(A) re1pW | 50 |
Geluid bij zwieren in db(A) re1pW | 74 |
Profi Eco-motor | Ja |
Waterverbruik in standaardprogramma (l) | 50 |
Stroomverbruik in standaardprogramma in kWh | 0,84 |
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C' | Ja |
Beladingsherkenning | Ja |
Schuimregeling | Ja |
Profi Eco-motor | Ja |
Wasprogramma's | |
QuickPowerWash | Ja |
Katoen | Ja |
Kreukherstellend | Ja |
Fijne was | Ja |
Overhemden | Ja |
Wol (handwas) | Ja |
Express 20 | Ja |
Impregneren | Ja |
QuickPowerWash | Ja |
Katoen Eco | Ja |
Katoen | Ja |
Spoelen/Stijven | Ja |
Kreukherstellend | Ja |
Pompen/Centrifugeren | Ja |
Fijne was | Ja |
ECO 40–60 | Ja |
Overhemden | Ja |
Wol (handwas) | Ja |
Express 20 | Ja |
QuickPowerWash | Ja |
Katoen | Ja |
Impregneren | Ja |
Kreukherstellend | Ja |
Katoen Eco | Ja |
Fijne was | Ja |
Spoelen/Stijven | Ja |
Overhemden | Ja |
Pompen/Centrifugeren | Ja |
Wol (handwas) | Ja |
ECO 40–60 | Ja |
Express 20 | Ja |
Impregneren | Ja |
Katoen Eco | Ja |
Spoelen/Stijven | Ja |
Pompen/Centrifugeren | Ja |
ECO 40–60 | Ja |
Wasopties | |
Kort | Ja |
Voorwas | Ja |
Extra water | Ja |
Extra spoelgang | Ja |
Ontkreuken | Ja |
Kort | Ja |
Voorwas | Ja |
Extra water | Ja |
Extra spoelgang | Ja |
Ontkreuken | Ja |
Kort | Ja |
Voorwas | Ja |
Extra water | Ja |
Extra spoelgang | Ja |
Ontkreuken | Ja |
Kwaliteit | |
Kuip | Roestvrij staal |
Contragewichten van gietijzer | Ja |
Kuip | Roestvrij staal |
Contragewichten van gietijzer | Ja |
Kuip | Roestvrij staal |
Contragewichten van gietijzer | Ja |
Veiligheid | |
Waterproof-System | Ja |
PIN-code vergrendeling | Ja |
Optische interface | Ja |
Waterproof-System | Ja |
PIN-code vergrendeling | Ja |
Optische interface | Ja |
Waterproof-System | Ja |
PIN-code vergrendeling | Ja |
Optische interface | Ja |
Technische gegevens | |
Afmetingen breedte (mm) | 596 |
Afmetingen hoogte (mm) | 850 |
Afmetingen diepte (mm) | 636 |
Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1.054 |
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600 |
Gewicht (kg) | 91 |
Totaalaansluitwaarde (kW) | 2,10-2,40 |
Spanning (V) | 220-240 |
Afmetingen breedte (mm) | 596 |
Zekering (A) | 10 |
Afmetingen hoogte (mm) | 850 |
Frequentie in Hz | 50 |
Afmetingen diepte (mm) | 636 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2 |
Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1.054 |
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600 |
Gewicht (kg) | 91 |
Afmetingen breedte (mm) | 596 |
Totaalaansluitwaarde (kW) | 2,10-2,40 |
Afmetingen hoogte (mm) | 850 |
Spanning (V) | 220-240 |
Afmetingen diepte (mm) | 636 |
Zekering (A) | 10 |
Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1.054 |
Frequentie in Hz | 50 |
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2 |
Gewicht (kg) | 91 |
Totaalaansluitwaarde (kW) | 2,10-2,40 |
Spanning (V) | 220-240 |
Zekering (A) | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de aansluitkabel in m | 2 |