
CM 7750 CoffeeSelect Vrijstaande koffiezetautomaat Obsidiaanzwart Miele
Print
Cappuccinatore
In een handomdraai: warme melk of romig melkschuim rechtstreeks in het kopje, glas of apart kannetje.

DoubleShot-functie
Aroma-intensivering: dubbele hoeveelheid koffie, met een kortere doorlooptijd. Smaakt intensief, maar niet bitter.

Coffee & Tea
Veel keuze voor genieters: met de CM7 zet u 20 soorten thee en koffie perfect zoals het hoort. Geheel automatisch.

Individuele aanpassingen
Vrije keuze: Er kunnen maximaal tien gebruikersvoorkeuren worden geprogrammeerd.

CoffeeSelect
Perfect genot: dankzij de 3 bonenreservoirs wordt uw koffiespecialiteit altijd met de juiste bonensoort gezet.

In perfecte harmonie met optimaal koffiegenot
Het maalsysteem, filtersysteem en de pomp: ze zorgen er samen voor dat koffie extra lekker wordt.

AromaticSystem
Intensief koffiearoma: zeer behoedzame maling en intelligente filtertechniek voor het best mogelijke resultaat.

Espresso
Blinkt uit dankzij de uitgesproken, intense smaak en een romig crema.

Koffie
Puur genieten van een kop vers gemalen koffie.

Koffie verkeerd
De hoeveelheid van een normale koffie wordt vergroot, zodat uw favoriete kop tot de rand wordt gevuld.

Weinig geluiden
Nauwelijks hoorbaar: Bijzonder geluidsarm gemalen koffie met constant perfecte resultaten.

Ristretto
Een geconcentreerde, sterke espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie wordt met veel minder water bereid.

Cappuccino
Cappuccino is een perfecte combinatie van espresso en romig, warm melkschuim.

Latte Macchiato
Een combinatie van sterke espresso, warme melk en melkschuim.

Caffè latte
In tegenstelling tot cappuccino, wordt een Caffè Latte bereid van espresso en warme melk.

Espresso Macchiato
De Espresso Macchiato is de kleine variant van een cappuccino - een espresso met een topping van melkschuim.

Cappuccino Italiano
Bij een Cappuccino Italiano wordt eerst espresso bereid, waarna het melkschuim wordt toegevoegd aan het kopje.

Café au lait
De Franse Café au lait wordt normaliter in een grote mok geserveerd en bestaat uit koffie en warm melkschuim.

Flat white
Een speciale variatie op cappuccino. De melk wordt opgeschuimd tot een zeer fijn schuim.

Long black
Bij een Long Black worden twee espresso's toegevoegd aan heet water.

Caffè Americano
In tegenstelling tot een Long Back wordt hier eerst de espresso bereid en daarna heet water toegevoegd.

OneTouch for Two
Enkel of dubbel: Extra programma's voor bereiding van één of twee cappuccino's of Latte Macchiato's.

Groene thee
Bevat cafeïne zodat u snel wakker bent. Al na 1-2 minuten trekken geniet u van een lekker kopje thee.

Chai latte
Perfecte compositie: zwarte thee vermengd met geurige chai-kruiden – afgerond met warme melk.

Witte thee
Zacht en speciaal: dankzij het gebruik van jonge knoppen geniet u van een licht bloemenaroma.

Zwarte thee
De bereiding is anders dan bij groene thee. Het kan op de Engelse manier met melk of citroensap worden gedronken.

Japanse thee
De frisse groene kleur en de delicate smaak maken van groene thee uit Japans iets heel bijzonders.

Kruidenthee
Bevat vitamines, mineralen en sporenelementen, dus het is niet alleen lekker, maar ook heel gezond.

Vruchtenthee
Is zo veelzijdig als de wereld van het fruit zelf. Na 5-10 min trekken is het aroma optimaal.

Hete melk en melkschuim
Warme melk en melkschuim kunnen puur of met cacao gedronken worden.

AutoDescale*
Geen werk bij het ontkalken: de CM75 en 77 ontkalken zichzelf dankzij de gepatenteerde AutoDescale-functie.

Automatische spoelfunctie en reinigingsprogramma's
De beste resultaten: in combinatie met de spoelfunctie zorgen de reinigingsproramma's voor maximale hygiëne.

Reservoir voor gemalen koffie
Snel en handig: zonder bonen vervangen een tweede koffiesoort kiezen, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie.

Automatische spoelfunctie voor de melkleiding
Maximaal comfort: na de bereiding van koffiespecialiteiten met melk wordt het toestel automatisch gereinigd.

Functie voor koffie- of theekan
Comfortabel gasten ontvangen: als u bezoek hebt, schenkt het toestel tot 8 kopjes direct na elkaar uit.

CupSensor
Ideale afstand: De CupSensor herkent de hoogte van het kopje en brengt de centrale uitloop in de juiste stand.

Timer
Precies zoals u het wilt: de in- en uitschakeltijd kan worden geprogrammeerd.

Expert modus
Spontaan en flexibel: U kunt de koffie- en waterhoeveelheid nog tijdens de bereiding aanpassen.

WiFiConn@ct
Comfortabel en tijdbesparend: bediening op afstand via wifi of koffiebonen automatisch online bestellen.

Eenvoudig te bedienen
Tips: de CM7 bedient u eenvoudig met het intuïtieve CM touch-display.
Model en design | |
Vrijstaande koffiemachine met maalsysteem | Ja |
Kleur | Obsidiaanzwart |
Vrijstaande koffiemachine met maalsysteem | Ja |
Kleur | Obsidiaanzwart |
Vrijstaande koffiemachine met maalsysteem | Ja |
Kleur | Obsidiaanzwart |
Optimaal genieten | |
AromaticSystemFresh | Ja |
CoffeeSelect | Ja |
OneTouch-functie | Ja |
OneTouch for Two-functie | Ja |
DoubleShot | Ja |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 10 |
AromaticSystemFresh | Ja |
Maalgraad koffie instelbaar | Ja |
CoffeeSelect | Ja |
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk | Ja |
OneTouch-functie | Ja |
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar | Ja |
OneTouch for Two-functie | Ja |
Waterhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
DoubleShot | Ja |
Watertemperatuur programmeerbaar | Ja |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 10 |
Melkhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Maalgraad koffie instelbaar | Ja |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | Ja |
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk | Ja |
Bevochtigen programmeerbaar | Ja |
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar | Ja |
TeaTimer | Ja |
Waterhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Watertemperatuur programmeerbaar | Ja |
Melkhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | Ja |
Bevochtigen programmeerbaar | Ja |
TeaTimer | Ja |
AromaticSystemFresh | Ja |
CoffeeSelect | Ja |
OneTouch-functie | Ja |
OneTouch for Two-functie | Ja |
DoubleShot | Ja |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 10 |
Maalgraad koffie instelbaar | Ja |
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk | Ja |
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar | Ja |
Waterhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Watertemperatuur programmeerbaar | Ja |
Melkhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | Ja |
Bevochtigen programmeerbaar | Ja |
TeaTimer | Ja |
Koffiespecialiteiten | |
Ristretto | Ja |
Ristretto dubbel | Ja |
Espresso | Ja |
Espresso dubbel | Ja |
Koffie | Ja |
Koffie dubbel | Ja |
Koffie verkeerd | Ja |
Caffè lungo dubbel | Ja |
Ristretto | Ja |
Cappuccino | Ja |
Ristretto dubbel | Ja |
Cappuccino dubbel | Ja |
Espresso | Ja |
Latte Macchiato | Ja |
Latte macchiato dubbel | Ja |
Espresso dubbel | Ja |
Warme melk | Ja |
Koffie | Ja |
Warme melk dubbel | Ja |
Koffie dubbel | Ja |
Koffie verkeerd | Ja |
Melkschuim | Ja |
Caffè lungo dubbel | Ja |
Cappuccino | Ja |
Melkschuim dubbel | Ja |
Cappuccino dubbel | Ja |
Espresso Macchiato | Ja |
Espresso macchiato dubbel | Ja |
Latte Macchiato | Ja |
Cappuccino Italiano | Ja |
Latte macchiato dubbel | Ja |
Cappuccino Italiano enkel/dubbel | Ja |
Warme melk | Ja |
Flat White | Ja |
Warme melk dubbel | Ja |
Flat white enkel/dubbel | Ja |
Melkschuim | Ja |
Melkschuim dubbel | Ja |
Café au lait | Ja |
Café au lait dubbel | Ja |
Espresso Macchiato | Ja |
Caffè Latte | Ja |
Espresso macchiato dubbel | Ja |
Caffè latte dubbel | Ja |
Cappuccino Italiano | Ja |
Caffè Americano | Ja |
Cappuccino Italiano enkel/dubbel | Ja |
Long Black | Ja |
Flat White | Ja |
Warm water | Ja |
Flat white enkel/dubbel | Ja |
Warm water | Ja |
Café au lait | Ja |
Zwart thee | Ja |
Café au lait dubbel | Ja |
Kruidenthee | Ja |
Caffè Latte | Ja |
Vruchtenthee | Ja |
Caffè latte dubbel | Ja |
Groene thee | Ja |
Caffè Americano | Ja |
Koffiekan | Ja |
Long Black | Ja |
Warm water | Ja |
Theekan | Ja |
Warm water | Ja |
Zwart thee | Ja |
Kruidenthee | Ja |
Vruchtenthee | Ja |
Groene thee | Ja |
Koffiekan | Ja |
Theekan | Ja |
Ristretto | Ja |
Ristretto dubbel | Ja |
Espresso | Ja |
Espresso dubbel | Ja |
Koffie | Ja |
Koffie dubbel | Ja |
Koffie verkeerd | Ja |
Caffè lungo dubbel | Ja |
Cappuccino | Ja |
Cappuccino dubbel | Ja |
Latte Macchiato | Ja |
Latte macchiato dubbel | Ja |
Warme melk | Ja |
Warme melk dubbel | Ja |
Melkschuim | Ja |
Melkschuim dubbel | Ja |
Espresso Macchiato | Ja |
Espresso macchiato dubbel | Ja |
Cappuccino Italiano | Ja |
Cappuccino Italiano enkel/dubbel | Ja |
Flat White | Ja |
Flat white enkel/dubbel | Ja |
Café au lait | Ja |
Café au lait dubbel | Ja |
Caffè Latte | Ja |
Caffè latte dubbel | Ja |
Caffè Americano | Ja |
Long Black | Ja |
Warm water | Ja |
Warm water | Ja |
Zwart thee | Ja |
Kruidenthee | Ja |
Vruchtenthee | Ja |
Groene thee | Ja |
Koffiekan | Ja |
Theekan | Ja |
Bedieningsgemak | |
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display | CM Touch |
CupSensor | Ja |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 8,0 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 16,0 |
Expert modus | Ja |
Verwarmd kopjesplateau | Ja |
MultiLingua | Ja |
Aantal bonensoorten | 3 |
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display | CM Touch |
Aantal bonenreservoirs | 3 |
CupSensor | Ja |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 150 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 8,0 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 16,0 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 210 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 180 |
Expert modus | Ja |
Beladingscapaciteit bonenreservoirs totaal in g | 540 |
Verwarmd kopjesplateau | Ja |
Inhoud waterreservoir in l | 2,2 |
MultiLingua | Ja |
Aantal bonensoorten | 3 |
Beladingscapaciteit melkkan in l | 0,5 |
Aantal bonenreservoirs | 3 |
Beladingscapaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 16 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 150 |
Beladingscapaciteit opvangschaal in l | 0,8 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | Ja |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 210 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 180 |
Dagtijdweergave | Ja |
Beladingscapaciteit bonenreservoirs totaal in g | 540 |
Aanduiding datum | Ja |
Inschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Inhoud waterreservoir in l | 2,2 |
Beladingscapaciteit melkkan in l | 0,5 |
Uitschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Beladingscapaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 16 |
Standby-tijd programmeerbaar | Ja |
Buffergeheugen in uren | 200 |
Beladingscapaciteit opvangschaal in l | 0,8 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | Ja |
Dagtijdweergave | Ja |
Aanduiding datum | Ja |
Inschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Uitschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Standby-tijd programmeerbaar | Ja |
Buffergeheugen in uren | 200 |
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display | CM Touch |
CupSensor | Ja |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 8,0 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 16,0 |
Expert modus | Ja |
Verwarmd kopjesplateau | Ja |
MultiLingua | Ja |
Aantal bonensoorten | 3 |
Aantal bonenreservoirs | 3 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 150 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 210 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 180 |
Beladingscapaciteit bonenreservoirs totaal in g | 540 |
Inhoud waterreservoir in l | 2,2 |
Beladingscapaciteit melkkan in l | 0,5 |
Beladingscapaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 16 |
Beladingscapaciteit opvangschaal in l | 0,8 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | Ja |
Dagtijdweergave | Ja |
Aanduiding datum | Ja |
Inschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Uitschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Standby-tijd programmeerbaar | Ja |
Buffergeheugen in uren | 200 |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand | Ja |
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand | Ja |
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand | Ja |
Onderhoud en reiniging | |
AutoDescale | Ja |
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding | Ja |
Comfortabele reinigingsprogramma's | Ja |
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma | Ja |
ComfortClean | Ja |
Uitneembare melkleiding | Ja |
Uitneembaar filtersysteem | Ja |
AutoDescale | Ja |
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding | Ja |
Comfortabele reinigingsprogramma's | Ja |
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma | Ja |
ComfortClean | Ja |
Uitneembare melkleiding | Ja |
Uitneembaar filtersysteem | Ja |
AutoDescale | Ja |
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding | Ja |
Comfortabele reinigingsprogramma's | Ja |
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma | Ja |
ComfortClean | Ja |
Uitneembare melkleiding | Ja |
Uitneembaar filtersysteem | Ja |
Thuisnetwerk | |
Miele@home | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
Miele@home | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
Miele@home | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
Veiligheid | |
Ingebruiknamebeveiliging | Ja |
Ingebruiknamebeveiliging | Ja |
Ingebruiknamebeveiliging | Ja |
Technische gegevens | |
Apparaatbreedte in mm | 311 |
Apparaathoogte in mm | 420 |
Apparaatdiepte in mm | 445 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,5 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Apparaatbreedte in mm | 311 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Apparaathoogte in mm | 420 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,2 |
Apparaatdiepte in mm | 445 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,5 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,2 |
Apparaatbreedte in mm | 311 |
Apparaathoogte in mm | 420 |
Apparaatdiepte in mm | 445 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,5 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,2 |
Meegeleverde accessoires | |
Ontkalkingscartridge | Ja |
Reinigingstabletten | Ja |
Roestvrijstalen melkreservoir | Ja |
Ontkalkingscartridge | Ja |
Reinigingstabletten | Ja |
Roestvrijstalen melkreservoir | Ja |
Ontkalkingscartridge | Ja |
Reinigingstabletten | Ja |
Roestvrijstalen melkreservoir | Ja |