CVA 7845 CS Miele
PrintGebruikersprofielen/Parameterinstellingen
Helemaal naar uw smaak: sla uw favoriete dranken op in tot tien persoonlijke gebruikersprofielen.
Eenvoudige reiniging
Eenvoudige reiniging: uitneembare componenten en automatische reinigingsprocessen garanderen een schoon toestel.
AutoDescale/AutoClean*
Voor comfort en gemak: de schoonmaak en het ontkalken neemt uw Miele-koffiemachine u uit handen.
ComfortClean
Grondig schoon: reinig de aparte componenten gemakkelijk in de vaatwasser.
Eenvoudig te bedienen
De beste koffiebeleving: dankzij intelligente functies gaat de bereiding bijzonder simpel en snel.
CupSensor*
De ideale afstand: de CupSensor detecteert de hoogte van het kopje en plaatst de tuit op de juiste hoogte.
DirectWater
Bespaart tijd en moeite: dankzij vaste verswateraansluiting hoeft u het waterreservoir niet meer bij te vullen.
Functie koffie- of theekan
Voor grotere hoeveelheden: krijgt u bezoek van vrienden of familie, dan bereidt het toestel tot acht kopjes.
EasyClick-melksysteem
Comfortabel en innovatief: het melkreservoir kunt u gewoon frontaal aanbrengen en verwijderen.
Timer
Individueel en naar behoefte: verschillende functies, zoals het in- en uitschakelen, kunnen worden geprogrammeerd.
Een systeem voor koffiegenot
Het beste aroma: perfect op elkaar afgestemde componenten zorgen voor een volmaakt koffiegenot.
CoffeeSelect*
Vrije keuze: dankzij de drie bonenreservoirs wordt uw koffiespecialiteit altijd met de juiste bonensoort bereid.
AromaticSystemFresh
Voor het beste aroma: dankzij ons innovatieve maalwerk geniet u bij ieder kopje van vers gemalen koffie.
Model en design | |
Inbouwkoffiemachine met maalsysteem | Ja |
PureLine | Ja |
Kleur | Roestvrijstalen CleanSteel |
Inbouwkoffiemachine met maalsysteem | Ja |
PureLine | Ja |
Kleur | Roestvrijstalen CleanSteel |
Optimaal genieten | |
AromaticSystemFresh | Ja |
CoffeeSelect | Ja |
OneTouch-functie | Ja |
OneTouch for Two-functie | Ja |
DoubleShot | Ja |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 10 |
Aroma-behoudend roestvrijstalen kegelmaalwerk | Ja |
Maalgraad koffie instelbaar | Ja |
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar | Ja |
Waterhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Watertemperatuur programmeerbaar | Ja |
Melkhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | Ja |
Bevochtigen programmeerbaar | Ja |
TeaTimer | Ja |
AromaticSystemFresh | Ja |
CoffeeSelect | Ja |
OneTouch-functie | Ja |
OneTouch for Two-functie | Ja |
DoubleShot | Ja |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 10 |
Aroma-behoudend roestvrijstalen kegelmaalwerk | Ja |
Maalgraad koffie instelbaar | Ja |
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar | Ja |
Waterhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Watertemperatuur programmeerbaar | Ja |
Melkhoeveelheid programmeerbaar | Ja |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | Ja |
Bevochtigen programmeerbaar | Ja |
TeaTimer | Ja |
Koffiespecialiteiten | |
Te kiezen hoeveelheid in ml | 20-300 |
Ristretto | Ja |
Ristretto dubbel | Ja |
Espresso | Ja |
Espresso dubbel | Ja |
Koffie | Ja |
Koffie dubbel | Ja |
Koffie verkeerd | Ja |
Caffè lungo dubbel | Ja |
Cappuccino | Ja |
Cappuccino dubbel | Ja |
Latte Macchiato | Ja |
Latte macchiato dubbel | Ja |
Warme melk | Ja |
Warme melk dubbel | Ja |
Melkschuim | Ja |
Melkschuim dubbel | Ja |
Espresso Macchiato | Ja |
Espresso macchiato dubbel | Ja |
Cappuccino Italiano | Ja |
Cappuccino Italiano enkel/dubbel | Ja |
Flat White | Ja |
Flat white enkel/dubbel | Ja |
Café au lait | Ja |
Café au lait dubbel | Ja |
Caffè Latte | Ja |
Caffè latte dubbel | Ja |
Caffè Americano | Ja |
Caffè americano dubbel | Ja |
Long Black | Ja |
Long black dubbel | Ja |
Warm water | Ja |
Warm water dubbel | Ja |
Warm water | Ja |
Heet water dubbel | Ja |
Zwart thee | Ja |
Zwarte thee dubbel | Ja |
Kruidenthee | Ja |
Kruidenthee dubbel | Ja |
Vruchtenthee | Ja |
Vruchtenthee dubbel | Ja |
Groene thee | Ja |
Groene thee dubbel | Ja |
Witte thee | Ja |
Witte thee dubbel | Ja |
Japanse thee | Ja |
Japanse thee dubbel | Ja |
Chai latte | Ja |
Chai latte dubbel | Ja |
Koffiekan | Ja |
Theekan | Ja |
Te kiezen hoeveelheid in ml | 20-300 |
Ristretto | Ja |
Ristretto dubbel | Ja |
Espresso | Ja |
Espresso dubbel | Ja |
Koffie | Ja |
Koffie dubbel | Ja |
Koffie verkeerd | Ja |
Caffè lungo dubbel | Ja |
Cappuccino | Ja |
Cappuccino dubbel | Ja |
Latte Macchiato | Ja |
Latte macchiato dubbel | Ja |
Warme melk | Ja |
Warme melk dubbel | Ja |
Melkschuim | Ja |
Melkschuim dubbel | Ja |
Espresso Macchiato | Ja |
Espresso macchiato dubbel | Ja |
Cappuccino Italiano | Ja |
Cappuccino Italiano enkel/dubbel | Ja |
Flat White | Ja |
Flat white enkel/dubbel | Ja |
Café au lait | Ja |
Café au lait dubbel | Ja |
Caffè Latte | Ja |
Caffè latte dubbel | Ja |
Caffè Americano | Ja |
Caffè americano dubbel | Ja |
Long Black | Ja |
Long black dubbel | Ja |
Warm water | Ja |
Warm water dubbel | Ja |
Warm water | Ja |
Heet water dubbel | Ja |
Zwart thee | Ja |
Zwarte thee dubbel | Ja |
Kruidenthee | Ja |
Kruidenthee dubbel | Ja |
Vruchtenthee | Ja |
Vruchtenthee dubbel | Ja |
Groene thee | Ja |
Groene thee dubbel | Ja |
Witte thee | Ja |
Witte thee dubbel | Ja |
Japanse thee | Ja |
Japanse thee dubbel | Ja |
Chai latte | Ja |
Chai latte dubbel | Ja |
Koffiekan | Ja |
Theekan | Ja |
Bedieningsgemak | |
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display | MTouch |
MotionReact: licht op bij het naderen | Ja |
MotionReact: display aan bij het naderen | Ja |
CupSensor | Ja |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 4,0 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 16,5 |
PerformanceMode | Ja |
EasyClick-melkkan | Ja |
DirectWater | Ja |
ComfortDoor | Ja |
Onzichtbare geïntegreerde deurgreep | Ja |
BrilliantLight | Ja |
Verlichting brouweenheid | Ja |
Expert modus | Ja |
MultiLingua | Ja |
Mijn Miele | Ja |
Helpfunctie | Ja |
Aantal bonensoorten | 3 |
Aantal bonenreservoirs | 3 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 300 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 150 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 150 |
Beladingscapaciteit bonenreservoirs totaal in g | 600 |
Uitneembaar bonenreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir in l | 2,7 |
Beladingscapaciteit melkkan in l | 0,7 |
Beladingscapaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 17 |
Beladingscapaciteit opvangschaal in l | 1,6 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | Ja |
Dagtijdweergave | Ja |
Tijdsynchronisatie | Ja |
Aanduiding datum | Ja |
Inschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Uitschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Standby-tijd programmeerbaar | Ja |
Buffergeheugen in uren | 200 |
Individuele instellingen | Ja |
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display | MTouch |
MotionReact: licht op bij het naderen | Ja |
MotionReact: display aan bij het naderen | Ja |
CupSensor | Ja |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 4,0 |
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm | 16,5 |
PerformanceMode | Ja |
EasyClick-melkkan | Ja |
DirectWater | Ja |
ComfortDoor | Ja |
Onzichtbare geïntegreerde deurgreep | Ja |
BrilliantLight | Ja |
Verlichting brouweenheid | Ja |
Expert modus | Ja |
MultiLingua | Ja |
Mijn Miele | Ja |
Helpfunctie | Ja |
Aantal bonensoorten | 3 |
Aantal bonenreservoirs | 3 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 300 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 150 |
Beladingscapaciteit per bonenreservoir in g | 150 |
Beladingscapaciteit bonenreservoirs totaal in g | 600 |
Uitneembaar bonenreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir in l | 2,7 |
Beladingscapaciteit melkkan in l | 0,7 |
Beladingscapaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 17 |
Beladingscapaciteit opvangschaal in l | 1,6 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | Ja |
Dagtijdweergave | Ja |
Tijdsynchronisatie | Ja |
Aanduiding datum | Ja |
Inschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Uitschakeltijd programmeerbaar | Ja |
Standby-tijd programmeerbaar | Ja |
Buffergeheugen in uren | 200 |
Individuele instellingen | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand | Ja |
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand | Ja |
Onderhoud en reiniging | |
Roestvrijstalen front met CleanSteel | Ja |
AutoDescale | Ja |
Handmatig ontkalken | Ja |
AutoClean | Ja |
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding | Ja |
Comfortabele reinigingsprogramma's | Ja |
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma | Ja |
ComfortClean | Ja |
Uitneembare melkleiding | Ja |
Uitneembaar filtersysteem | Ja |
Waterhardheid instelbaar | Ja |
Roestvrijstalen front met CleanSteel | Ja |
AutoDescale | Ja |
Handmatig ontkalken | Ja |
AutoClean | Ja |
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding | Ja |
Comfortabele reinigingsprogramma's | Ja |
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma | Ja |
ComfortClean | Ja |
Uitneembare melkleiding | Ja |
Uitneembaar filtersysteem | Ja |
Waterhardheid instelbaar | Ja |
Thuisnetwerk | |
Miele@home | Ja |
MobileControl | Ja |
RemoteService | Ja |
SuperVision-weergave | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
Miele@home | Ja |
MobileControl | Ja |
RemoteService | Ja |
SuperVision-weergave | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
Veiligheid | |
Ingebruiknamebeveiliging | Ja |
Ingebruiknamebeveiliging | Ja |
Technische gegevens | |
Nisbreedte in mm | 560 |
Nisbreedte in mm | 568 |
Nishoogte in mm | 448 |
Nishoogte in mm | 452 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Apparaatbreedte in mm | 595 |
Apparaathoogte in mm | 455 |
Apparaatdiepte in mm | 475 |
Diepte bij geopende deur in cm | 108,0 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,5 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Lengte watertoevoerslang in m | 1,5 |
Lengte aansluitkabel in meters | 2,0 |
Nisbreedte in mm | 560 |
Nisbreedte in mm | 568 |
Nishoogte in mm | 448 |
Nishoogte in mm | 452 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Apparaatbreedte in mm | 595 |
Apparaathoogte in mm | 455 |
Apparaatdiepte in mm | 475 |
Diepte bij geopende deur in cm | 108,0 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,5 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Lengte watertoevoerslang in m | 1,5 |
Lengte aansluitkabel in meters | 2,0 |
Meegeleverde accessoires | |
Melkkan van glas | Ja |
Ontkalkingscartridge | Ja |
AutoCleaner | Ja |
Melkkan van glas | Ja |
Ontkalkingscartridge | Ja |
AutoCleaner | Ja |