
DA 6798 W Miele
Print
Veiligheidsuitschakeling
Handig, ook bij bedieningsfouten: na een gebruiksduur van 10 uur schakelt de afzuigkap automatisch uit.

Luchtafzuiging achteraf
Geen geurtjes in huis: na het koken blijft de ventilator naar keuze nog 5 of 15 minuten in werking.

Filteraanduiding
Eenvoudig filter vervangen: een rood indicatielampje geeft de verzadiging voor vet- en actievekoolstoffilter weer.

Con@ctivity
Optimaal binnenklimaat: de juiste ventilatorstand wordt synchroon aan de kookplaat ingesteld.

ECO-motor
Krachtig en spaarzaam: de gelijkstroommotor bespaart tot 70% in vergelijking met conventionele motoren.

Energie-efficiëntieklasse
Alles in één oogopslag: het energielabel vertelt u alles over de prestaties en de duurzaamheid.

Ambachtelijk werk – made in Germany
Kennis en perfect handwerk: in alle stadia van de productie van de dampkap komt er minutieus handwerk aan te pas.

Miele CleanCover
Veilig schoonmaken: het gesloten oppervlak voorkomt contact met elektrische bedrading en motor.

Active AirClean-filter
Efficiënt tegen geurtjes: de wegwerpfilter van actieve koolstof moet regelmatig worden vervangen.

Roestvrijstalen vetfilter (10-laags)
Effectief en optisch aansprekend: hoge vetafscheiding en eenvoudige reiniging in de vaatwasser.
Uitvoering | |
Wanddampkap | Ja |
Wanddampkap | Ja |
Design | |
Kleur | Obsidiaanzwart |
Kleur | Obsidiaanzwart |
Gebruiksmogelijkheden | |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF25-1 |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters | DKF25-1 |
Bedieningsgemak | |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Miele@mobile-app | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min. | Ja |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | Ja |
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar | Ja |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Miele@mobile-app | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat | Ja |
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min. | Ja |
Verzadiging vetfilter programmeerbaar | Ja |
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar | Ja |
Reinigingscomfort | |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 27,8 |
ECO-pakket | Ja |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 27,8 |
ECO-pakket | Ja |
Thuisnetwerk | |
Miele@home | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN) | Ja |
Miele@home | Ja |
WifiConn@ct | Ja |
MobileControl | Ja |
ShopConn@ct | Ja |
Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN) | Ja |
Filtersysteem | |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 1 |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters | 1 |
Verlichting | |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 3 x 3 W |
Lichtsterkte in Lx | 320 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Lichtdimmerfunctie | Ja |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 3 x 3 W |
Lichtsterkte in Lx | 320 |
Kleurtemperatuur in K | 3.500 |
Lichtdimmerfunctie | Ja |
Ventilator | |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Gelijkstroommotor (DC-motor) | Ja |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Gelijkstroommotor (DC-motor) | Ja |
Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant) | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 180 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 280 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 380 |
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h) | 610 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 36 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 44 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 52 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 63 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 21 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 30 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 37 |
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) | 48 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 180 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 280 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 380 |
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h) | 610 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 36 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 44 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 52 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 63 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 21 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 30 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 37 |
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) | 48 |
Vermogen luchtcirculatiesysteem | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 110 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 190 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 325 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h) | 490 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 42 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 50 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 57 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 69 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 27 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 35 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 43 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 54 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 110 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 190 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 325 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h) | 490 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 42 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 50 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 57 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 69 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 27 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 35 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 43 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 54 |
Veiligheid | |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Technische gegevens | |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 568 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 568 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 568 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 568 |
Corpusbreedte in mm | 898 |
Corpushoogte in mm | 568 |
Corpusdiepte in mm | 493 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 30,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | Ja |
Vaste aansluiting | Ja |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,09 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 568 |
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm | 568 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 568 |
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm | 568 |
Corpusbreedte in mm | 898 |
Corpushoogte in mm | 568 |
Corpusdiepte in mm | 493 |
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 30,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | Ja |
Vaste aansluiting | Ja |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,09 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Montage-instructies | |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Combinatie met voor WiFi-geschikte Miele-kookplaat | aan te bevelen |
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde | Ja |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Combinatie met voor WiFi-geschikte Miele-kookplaat | aan te bevelen |
Meegeleverde accessoires | |
Terugslagklep | Ja |
Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Ja |
Terugslagklep | Ja |
Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Ja |