
DA 6890 Miele
Print
Ambachtelijk werk – made in Germany
Kennis en perfect handwerk: in alle stadia van de productie van de dampkap komt er minutieus handwerk aan te pas.

Active AirClean-filter
Efficiënt tegen geurtjes: de wegwerpfilter van actieve koolstof moet regelmatig worden vervangen.

Randafzuiging
Efficiënt en mooi: bij de randafzuiging zijn de vetfilters weggewerkt met een roestvrij stalen of glazen paneel.

Veiligheidsuitschakeling
Handig, ook bij bedieningsfouten: na een gebruiksduur van 10 uur schakelt de afzuigkap automatisch uit.
Uitvoering | |
Downdraft-afzuigsysteem | Ja |
Design | |
Kleur | Roestvrij staal |
Randabsaugung | Ja |
Gebruiksmogelijkheden | |
Soort luchtafvoer | Converteerbaar |
Extern systeem mogelijk | Ja |
Bedieningsgemak | |
Elektronische besturing | Ja |
Touch-bediening op glas | Ja |
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand) | 3 |
Intensiefstand | Ja |
Luchtafzuiging achteraf 15 min. | Ja |
Aanduiding verzadiging vetfilter | Ja |
Hood in motion | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 109,9 |
Filtersysteem | |
Vaatwasserbestendig vetfilter | 2 |
Verlichting | |
Led | Ja |
Aantal lampen x Watt | 1 x 7 W |
Lichtsterkte in Lx | 300 |
Kleurtemperatuur in K | 3.570 |
Lichtdimmerfunctie | Ja |
Ventilator | |
Tweevoudig luchtaanzuigsysteem | Ja |
Wisselstroommotor (AC-motor) | Ja |
Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant) | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 220 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 380 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 450 |
Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h) | 710 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 47 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 57 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 60 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 69 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 34 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 44 |
Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa) | 56 |
Vermogen luchtcirculatiesysteem | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h) | 230 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h) | 375 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h) | 435 |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h) | 640 |
Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW) | 53 |
Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW) | 60 |
Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW) | 64 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 74 |
Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa) | 40 |
Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa) | 47 |
Geluidsdrukniveau Stand 3(dB(A) re20µPa) | 51 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) | 61 |
Veiligheid | |
Uitschakelbeveiliging | Ja |
Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Ja |
Technische gegevens | |
Corpusbreedte in mm | 916 |
Corpushoogte in mm | 400 |
Corpusdiepte in mm | 361 |
Nettogewicht in kg | 37,0 |
Lengte aansluitkabel in meters | 1,5 |
Geaarde stekker | Ja |
Totale aansluitwaarde in kW | 0,28 |
Spanning in Volt | 230 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Aansluiting op aantal fasen | 1 |
Montage-instructies | |
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde en zijkant en bodem | Ja |
Diameter ventilatierooster in mm | 150 |
Optimale combinatie met kookplaat | KM 6699-1, KM 7684 FL |